(Created page with "Air Navigation Übersicht") |
(Created page with "<br /> ---- Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Bl...") |
||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | Air Navigation | + | Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. |
+ | Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Blick an zu zeigen. Generell gilt für die Oberfläche: | ||
+ | Gelb: Interaktion ist möglich | ||
+ | Grau/Weiß: Nur Information, Interaktion nicht möglich. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | <br/> | + | <br /> |
== iPad == | == iPad == | ||
---- | ---- | ||
[[File:overview_ipad_.png|500px]] | [[File:overview_ipad_.png|500px]] | ||
− | ;# [[ | + | ;# [[Symbolleiste]] |
;# [[Moving Map]] | ;# [[Moving Map]] | ||
− | ;# [[ | + | ;# [[Datenleiste]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Höhenprofil]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Sensorenstatus]] |
;# [[Docks]] | ;# [[Docks]] | ||
− | ;# [[ | + | ;# [[Instrumente]] |
<br /> | <br /> | ||
== iPhone == | == iPhone == |
Revision as of 13:24, 20 October 2016
Air Navigation ist eine sehr intuitive und benutzerfreundliche Software. Die Benutzeroberfläche wurde entwickelt um alle Flug wichtigen Informationen auf einen Blick an zu zeigen. Generell gilt für die Oberfläche: Gelb: Interaktion ist möglich Grau/Weiß: Nur Information, Interaktion nicht möglich.
iPad
iPhone
Note: Please note that iPhone's docks will only be visible in iPhone 6 and others with bigger screens.
Back to previous page.