Line 7: | Line 7: | ||
== iPad == | == iPad == | ||
;# [[Toolbar | Barra de herramientas]] | ;# [[Toolbar | Barra de herramientas]] | ||
− | ;# [[ | + | ;# [[Moving Map | Mapa móvil]] |
− | ;# [[Barra de datos | + | ;# [[Data Bar | Barra de datos]] |
− | ;# [[Gráfico de elevación | + | ;# [[Elevation Graph | Gráfico de elevación]] |
− | ;# [[Sensores de estado | + | ;# [[Sensor Status | Sensores de estado]] |
− | ;# [[Rosa de los vientos | + | ;# [[Compass Rose | Rosa de los vientos]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Docks | Pestañas]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Instruments | Instrumentos]] |
---- | ---- | ||
== iPhone == | == iPhone == | ||
− | ;# [[Barra de herramientas | + | ;# [[Toolbar | Barra de herramientas]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Moving Map | Mapa móvil]] |
− | ;# [[Barra de datos | + | ;# [[Data Bar | Barra de datos]] |
− | ;# [[Gráfico de elevación | + | ;# [[Elevation Graph | Gráfico de elevación]] |
− | ;# [[Sensores de estado | + | ;# [[Sensor Status | Sensores de estado]] |
− | ;# [[Rosa de los vientos | + | ;# [[Compass Rose | Rosa de los vientos]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Docks | Pestañas]] |
− | ;# [[ | + | ;# [[Instruments | Instrumentos]] |
---- | ---- | ||
Volver a la <u>[[Air_Navigation_iOS/es|página anterior.]]</u> | Volver a la <u>[[Air_Navigation_iOS/es|página anterior.]]</u> | ||
<br /> | <br /> |
Revision as of 18:10, 15 April 2016
Air Navigation es un software muy intuitivo. La interfaz de usuario fue desarrollada para mostrar toda la información principal del vuelo en un vistazo. Como regla general, se puede interactuar con todo lo que sea amarillo; la información se muestra en gris o blanco.
iPad
iPhone
Volver a la página anterior.