(Created page with "Fluginformation") |
(Created page with "---- <br /> Zurück zu <u>Index</u>") |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
<br /> | <br /> | ||
---- | ---- | ||
− | [[File:flightinfo.jpg|caption|left|250px]] | + | [[File:flightinfo.jpg|caption|left|250px]]Das Flug informations-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigations werten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die geflogene Distanz seit dem Applikationsstart oder seit der aktuelle Flug im Flugzeit-Modul zurückgesetzt wurde. |
− | + | ||
− | + | Im unteren Teil finden Sie die horizontale und vertikale GPS-Genauigkeit sowie die Koordinaten der aktuellen Position gemäss GPS-System. | |
Line 11: | Line 10: | ||
---- | ---- | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Zurück zu <u>[[Air Navigation iOS/de|Index]]</u> |
Latest revision as of 17:21, 18 December 2015
Das Flug informations-Modul zeigt eine Liste von Echtzeit-Navigations werten in digitaler Form an. Es berechnet zudem die geflogene Distanz seit dem Applikationsstart oder seit der aktuelle Flug im Flugzeit-Modul zurückgesetzt wurde.
Im unteren Teil finden Sie die horizontale und vertikale GPS-Genauigkeit sowie die Koordinaten der aktuellen Position gemäss GPS-System.
Zurück zu Index