(8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
[[File:desktop.jpg|right|caption|thumb|Air Navigation Desktop]]Merci de votre intérêt à Air Navigation. Air Navigation a été créé pour l’Aviation Générale, cependant il a été rapidement adopté par des pilotes de différents véhicules, tels que des paraplaneurs, des planeurs, des avions à simple ou multiples moteurs, des ULM, des hélicoptères ou encore des montgolfières. | [[File:desktop.jpg|right|caption|thumb|Air Navigation Desktop]]Merci de votre intérêt à Air Navigation. Air Navigation a été créé pour l’Aviation Générale, cependant il a été rapidement adopté par des pilotes de différents véhicules, tels que des paraplaneurs, des planeurs, des avions à simple ou multiples moteurs, des ULM, des hélicoptères ou encore des montgolfières. | ||
− | Nous avons décidé de continuer à améliorer le logiciel et à le développer pour d'autres | + | Nous avons décidé de continuer à améliorer le logiciel et à le développer pour d'autres systèmes, comme par exemple Android et MAC OS X. |
<br /> | <br /> | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Line 9: | Line 9: | ||
---- | ---- | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
− | Air Navigation Desktop est une application abordable, complète planification de vol. Vous pourrez planifier vos routes, imprimer des documents et synchroniser des routes avec plusieurs | + | Air Navigation Desktop est une application abordable, complète de planification de vol. Vous pourrez planifier vos routes, imprimer des documents et synchroniser des routes avec plusieurs dispositifs. |
;*<u>[[About_Air_Navigation/fr#Air_Navigation_Desktop | À propos d’Air Navigation Desktop]]</u> | ;*<u>[[About_Air_Navigation/fr#Air_Navigation_Desktop | À propos d’Air Navigation Desktop]]</u> | ||
;*<u>[[Minimum_Requirements/fr#Version_Desktop | Minimum requis]]</u> | ;*<u>[[Minimum_Requirements/fr#Version_Desktop | Minimum requis]]</u> | ||
Line 21: | Line 21: | ||
;*<u>[[Create a new mission/fr | Créer une nouvelle mission]] </u> | ;*<u>[[Create a new mission/fr | Créer une nouvelle mission]] </u> | ||
;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/fr | Installer des cartes et des produits]]</u> | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/fr | Installer des cartes et des produits]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Create a new flight/fr | Créer un | + | ;*<u>[[Create a new flight/fr | Créer un vol]]</u> |
− | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/fr | | + | ;*<u>[[Add_crew_%2B_Aircraft_profile/fr | Affecter un équipage et un profil de l’appareil]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/fr | | + | ;*<u>[[Assign an Aircraft profile to a mission/fr | Attribuer un profil de l’appareil à une mission]]</u> |
− | ;*<u>[[Assign crew to a flight/fr | Affecter équipage | + | ;*<u>[[Assign crew to a flight/fr | Affecter un équipage à un vol]]</u> |
---- | ---- | ||
Line 30: | Line 30: | ||
L'interface utilisateur a été divisé en plusieurs articles pour meilleure comprendre chaque fonction: | L'interface utilisateur a été divisé en plusieurs articles pour meilleure comprendre chaque fonction: | ||
;*<u>[[Main screen/fr | Écran principal]]</u> | ;*<u>[[Main screen/fr | Écran principal]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Menu bar/fr | | + | ;*<u>[[Menu bar/fr | Menu]]</u> |
;*<u>[[Top tool bar/fr | Barre d’outils]]</u> | ;*<u>[[Top tool bar/fr | Barre d’outils]]</u> | ||
− | ;*<u>[[3D view/fr | | + | ;*<u>[[3D view/fr | Vision 3D]]</u> |
− | ;*<u>[[The background map (moving map)/fr | | + | ;*<u>[[The background map (moving map)/fr | Carte défilante]]</u> |
− | ;*<u>[[Mission TAB/fr | | + | ;*<u>[[Mission TAB/fr | Onglet "Mission"]]</u> |
− | ;*<u>[[Elevation TAB/fr | | + | ;*<u>[[Elevation TAB/fr | Onglet "Elevation"]]</u> |
− | ;*<u>[[Map TAB/fr | | + | ;*<u>[[Map TAB/fr | Onglet "Map"]]</u> |
− | ;*<u>[[Library TAB/fr | | + | ;*<u>[[Library TAB/fr | Onglet "Library"]]</u> |
---- | ---- | ||
==Planification de vol== | ==Planification de vol== | ||
− | ;*<u>[[Create a route/fr | Créer | + | ;*<u>[[Create a route/fr | Créer un itinéraire]]</u> |
− | ;*<u>[[Geo-referenced approach charts/fr | Cartes d’approche ( | + | ;*<u>[[Geo-referenced approach charts/fr | Cartes d’approche (Géoréférencées)]]</u> |
;*<u>[[Wind correction/fr | Correction de vent]]</u> | ;*<u>[[Wind correction/fr | Correction de vent]]</u> | ||
;*<u>[[Add fuel quantity/fr | Ajouter la quantité de carburant]]</u> | ;*<u>[[Add fuel quantity/fr | Ajouter la quantité de carburant]]</u> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
==Xample Services== | ==Xample Services== | ||
Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation Desktop avec votre compte Xample services. | Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation Desktop avec votre compte Xample services. | ||
− | ;*<u>[[The User Account/fr | | + | ;*<u>[[The User Account/fr | Compte d'utilisateur]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/fr | | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/fr | Souscrire à un abonnement (Achats intégrés)]]</u> |
− | ;*<u>[[Synchronize routes with your iOS device/fr | | + | ;*<u>[[Synchronize routes with your iOS device/fr | Synchroniser des itinéraires avec un appareil iOS]]</u> |
;*<u>[[Sync_purchases_across_devices/fr#Desktop_version|Synchroniser les achats entre les appareils]]</u> | ;*<u>[[Sync_purchases_across_devices/fr#Desktop_version|Synchroniser les achats entre les appareils]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Revoke device/fr | Révoquer | + | ;*<u>[[Revoke device/fr | Révoquer des appareils]]</u> |
---- | ---- | ||
==Obtenir du support== | ==Obtenir du support== | ||
;*<u>[[Help_%2B_Tips/fr | Aide + Conseils]]</u> | ;*<u>[[Help_%2B_Tips/fr | Aide + Conseils]]</u> | ||
− | ;*<u>[[Contact us/fr | | + | ;*<u>[[Contact us/fr | Nous contacter]]</u> |
<br /> | <br /> |
Latest revision as of 09:25, 4 December 2015
Nous avons décidé de continuer à améliorer le logiciel et à le développer pour d'autres systèmes, comme par exemple Android et MAC OS X.
Contents
Introduction
Air Navigation Desktop est une application abordable, complète de planification de vol. Vous pourrez planifier vos routes, imprimer des documents et synchroniser des routes avec plusieurs dispositifs.
Air Navigation pour Desktop utilise des "Missions" pour avoir une meilleure organisation de vos routes. Vous pouvez avoir autant de vols que nécessaire.
Une mission sera créé au moment de lancement d'Air Navigation Desktop. Vous pourrez configurer votre route selon vos besoins:
Interface utilisateur
L'interface utilisateur a été divisé en plusieurs articles pour meilleure comprendre chaque fonction:
Planification de vol
Xample Services
Obtenez le plein potentiel de toutes les fonctionnalités d’Air Navigation Desktop avec votre compte Xample services.
Obtenir du support