(Created page with "==Começando com Air Nav Pro== Air Navigation Desktop uses "Missions" in order to better organize your flights. It can have as many flights as needed.") |
|||
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 9: | Line 9: | ||
---- | ---- | ||
==Introdução== | ==Introdução== | ||
− | Air Navigation Desktop | + | Air Navigation Desktop é um aplicativo completo para o planejamento de vôo. Entre outras funcionalidades, você será capaz de planejar o seu vôo, imprimir documentos e sincronizar as rotas com seu dispositivo móvel. |
;*<u>[[About_Air_Navigation#Air_Navigation_Desktop | Sobre Air Navigation Desktop]]</u> | ;*<u>[[About_Air_Navigation#Air_Navigation_Desktop | Sobre Air Navigation Desktop]]</u> | ||
;*<u>[[Minimum_Requirements#Desktop_version | Requisitos mínimos]]</u> | ;*<u>[[Minimum_Requirements#Desktop_version | Requisitos mínimos]]</u> | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Começando com Air Nav Pro== | ==Começando com Air Nav Pro== | ||
− | Air Navigation Desktop | + | Air Navigation Desktop usa "Missões" a fim de organizar melhor os seus vôos. Pode conter todos os voos que desejar. |
− | A | + | A missão será criada quando Air Navigation Desktop for iniciado. Então você será capaz de configurar o seu vôo de acordo com suas necessidades: |
;*<u>[[Create a new mission/pt | Criar uma nova missão]] </u> | ;*<u>[[Create a new mission/pt | Criar uma nova missão]] </u> | ||
;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/pt | Instalação de mapas e produtos (Map Store)]]</u> | ;*<u>[[Install maps and products (Map Store)/pt | Instalação de mapas e produtos (Map Store)]]</u> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
==Interface do usuário== | ==Interface do usuário== | ||
− | + | A interface do usuário foi dividida em muitos artigos para uma melhor compreensão de cada função: | |
;*<u>[[Main screen/pt | Tela principal]]</u> | ;*<u>[[Main screen/pt | Tela principal]]</u> | ||
;*<u>[[Menu bar/pt | Menu]]</u> | ;*<u>[[Menu bar/pt | Menu]]</u> | ||
Line 41: | Line 41: | ||
==Planejamento de vôo== | ==Planejamento de vôo== | ||
− | + | Tudo o que você precisa saber para planejar o seu voo: | |
;*<u>[[Create a route/pt | Criar uma rota]]</u> | ;*<u>[[Create a route/pt | Criar uma rota]]</u> | ||
;*<u>[[Geo-referenced approach charts/pt | Cartas de aproximação georreferenciadas]]</u> | ;*<u>[[Geo-referenced approach charts/pt | Cartas de aproximação georreferenciadas]]</u> | ||
Line 53: | Line 53: | ||
==Xample Services== | ==Xample Services== | ||
− | + | Aproveite todo o potencial das ferramentas ligando Air Navigation Desktop a sua conta de Xample Services. | |
;*<u>[[The User Account/pt | Conta de usuário de Xample Services]]</u> | ;*<u>[[The User Account/pt | Conta de usuário de Xample Services]]</u> | ||
;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/pt | Comprar assinaturas (Add-ons)]]</u> | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/pt | Comprar assinaturas (Add-ons)]]</u> |
Latest revision as of 20:59, 1 December 2015
Nós decidimos melhorar o aplicativo e criar outras versões do Air Navigation Pro tais como Android e Mac OS X.
Contents
Introdução
Air Navigation Desktop é um aplicativo completo para o planejamento de vôo. Entre outras funcionalidades, você será capaz de planejar o seu vôo, imprimir documentos e sincronizar as rotas com seu dispositivo móvel.
Air Navigation Desktop usa "Missões" a fim de organizar melhor os seus vôos. Pode conter todos os voos que desejar.
A missão será criada quando Air Navigation Desktop for iniciado. Então você será capaz de configurar o seu vôo de acordo com suas necessidades:
Interface do usuário
A interface do usuário foi dividida em muitos artigos para uma melhor compreensão de cada função:
Planejamento de vôo
Tudo o que você precisa saber para planejar o seu voo:
Xample Services
Aproveite todo o potencial das ferramentas ligando Air Navigation Desktop a sua conta de Xample Services.
Suporte ao usuário