(Created page with "==Ferramentas== Além do mapa móvel e dos instrumentos de navegação, várias ferramentas estão disponíveis para ajudar no planejamento de vôo e outras tarefas. ;*<u>Fl...") |
(Created page with "==EFIS module== O módulo EFIS é uma interface gráfica que exibe terreno real 3D durante o vôo. ;*<u> Introdução ao módulo EFIS</u> ;...") |
||
Line 70: | Line 70: | ||
==EFIS module== | ==EFIS module== | ||
− | + | O módulo EFIS é uma interface gráfica que exibe terreno real 3D durante o vôo. | |
− | ;*<u>[[Introduction to EFIS module]]</u> | + | ;*<u>[[Introduction to EFIS module/pt | Introdução ao módulo EFIS]]</u> |
− | ;*<u>[[AHRS + Pressure + view Mode]]</u> | + | ;*<u>[[AHRS + Pressure + view Mode/pt | AHRS + Pressão + modo de visualização]]</u> |
− | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D]]</u> | + | ;*<u>[[Terrain awareness 3D/2D/pt | Advertência de terreno 2D/3D]]</u> |
---- | ---- | ||
− | ==Xample | + | ==Serviços de Xample== |
− | + | Aproveite todo o potencial das ferramentas ligando Air Navigation Pro a sua conta de Xample Services. | |
− | ;*<u>[[The User Account]]</u> | + | ;*<u>[[The User Account/pt | Conta do usuário]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase subscriptions (Add-ons)/pt | Comprar assinaturas]]</u> |
− | ;*<u>[[Purchase/install charts]]</u> | + | ;*<u>[[Purchase/install charts/pt | Comprar/instalar cartas]]</u> |
− | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM]]</u> | + | ;*<u>[[Preflight briefing NOTAM/pt | Preflight briefing NOTAM]]</u> |
− | ;*<u>[[ATC Flightplan filing]]</u> | + | ;*<u>[[ATC Flightplan filing/pt | Planos de vôo ATC]]</u> |
− | ;*<u>[[Obstacles]]</u> | + | ;*<u>[[Obstacles/pt | Obstáculos]]</u> |
− | ;*<u>[[Live tracking service]]</u> | + | ;*<u>[[Live tracking service/pt | Serviço de acompanhamento]]</u> |
− | ;*<u>[[Route synch]]</u> | + | ;*<u>[[Route synch/pt | Administrar rotas]]</u> |
− | ;*<u>[[Revoke device]]</u> | + | ;*<u>[[Revoke device/pt | Desligar um aparelho]]</u> |
− | ;*<u>[[Sync purchases across devices]]</u> | + | ;*<u>[[Sync purchases across devices/pt | Sincronizar produtos entre disositivos]]</u> |
---- | ---- | ||
Revision as of 19:08, 1 December 2015
Contents
Introdução
Air Navigation é um aplicativo acessível e poderoso para o planejamento de vôo e navegação em tempo real. Com a versão 4, a interface de usuário do aplicativo foi melhorada para ser mais fácil de usar. Tomara que vocês gostem do produto da mesma maneira que nós gostamos de fazê-lo.
Instalacão
Aqui você vai encontrar algumas dicas para começar usar Air Navigation Pro
Interface do usuário
O interface do usuário é diferente de acordo com o dispositivo que está a ser utilizado.
Mapa móvel
O mapa móvel é o principal instrumento de Air Navigation Pro. Ele é usado para a navegação em tempo real, assim como também para o planejamento de rotas ou para a criação de waypoints do usuário.
Instrumentos
Nas próximas páginas, você vai encontrar detalhes sobre como usar os diferentes instrumentos de Air Navigation Pro
Ferramentas
Além do mapa móvel e dos instrumentos de navegação, várias ferramentas estão disponíveis para ajudar no planejamento de vôo e outras tarefas.
EFIS module
O módulo EFIS é uma interface gráfica que exibe terreno real 3D durante o vôo.
Serviços de Xample
Aproveite todo o potencial das ferramentas ligando Air Navigation Pro a sua conta de Xample Services.
Third-party services
Simulators
Import/export data (Backup/sharing)
Advanced features
External devices
Getting Support