(Created page with "<br /> ---- rightAir Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. <br/> Oferecem...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
---- | ---- | ||
[[File:georef.jpg|caption|right]]Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. | [[File:georef.jpg|caption|right]]Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa. | ||
− | <br/> | + | <br /> |
Oferecemos um pacote de '''1 ano de assinatura''' que inclui: | Oferecemos um pacote de '''1 ano de assinatura''' que inclui: | ||
* Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa. | * Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa. | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* Atualizações regulares de acordo com os ciclos de emenda. | * Atualizações regulares de acordo com os ciclos de emenda. | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Para comprar uma assinatura, leia o artigo <u>[[Maps and charts|Instalação]].</u> | + | Para comprar uma assinatura, leia o artigo <u>[[Maps and charts/pt|Instalação]].</u> |
Latest revision as of 16:16, 20 November 2015
Air Air Navigation Pro suporta cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser abertas diretamente no mapa.
Oferecemos um pacote de 1 ano de assinatura que inclui:
- Cartas de aproximação geo-referenciadas que podem ser utilizadas no mapa.
- Documentos PDF das cartas de aproximação (com informações adicionais)
- Atualizações regulares de acordo com os ciclos de emenda.
Para comprar uma assinatura, leia o artigo Instalação.